Pre početka bavljena trčanjem proverite sledeće:
- Ako niste nikada vežbali, a ušli ste u petu deceniju života ili imate desetak ili više kilograma „preko mere” bilo bi dobro da konslutujete lekara i obavite sistematski pregled
- Treninzi moraju biti isplanirani. Napravite raspored, zalepite ga na zid i pratite napredak. Pišite svoje utiske u dnevnik.
- Nisu svi dani idealni za trening. Razlozi mogu biti razni, ali držite se plana, jer sledeći trening može biti i bolji.
- Budite uporni i ne preterujte. Trkači znaju da svako preterivanje u trčanju (dužine, brzine) može da dovede do pojave povreda, a time i do razočarenja.
- Pronađite trkačkog mentora ili se priključite lokalnom trkačkom klubu. Pitajte poznanika koji već duže vreme trči da vam bude lični trener i podršku prvih par meseci.
Plan treninga za početnike u trčanju
1. nedelja | Kratak opis | Detaljan opis |
---|---|---|
Ponedeljak | Trčanje/Hodanje | 10x (Trči 1 min, Hodaj 2 minuta) |
Utorak | Hodanje | Hodaj polako pola sata |
Sreda | Trčanje/Hodanje | 10x (Trči 1 min, Hodaj 2 minuta) |
Četvrtak | Hodanje | Hodaj polako pola sata |
Petak | Trčanje/Hodanje | 10x (Trči 1 min, Hodaj 2 minuta) |
Subota | Trčanje/Hodanje | 10x (Trči 1 min, Hodaj 2 minuta) |
Nedelja | – | Odmor |
2. nedelja | ||
Ponedeljak | Trčanje/Hodanje | 10x (Trči 2 min, Hodaj 1 minut) |
Utorak | Hodanje | Hodaj polako pola sata |
Sreda | Trčanje/Hodanje | 7x (Trči 3 min, Hodaj 3 min)+ Trči 2 min |
Četvrtak | Hodanje | Hodaj polako pola sata |
Petak | Trčanje/Hodanje | 6x (Trči 4 min, Hodaj 1 minut) |
Subota | Trčanje/Hodanje | 6x (Trči 4 min, Hodaj 1 minut) |
Nedelja | – | Odmor |
3. nedelja | ||
Ponedeljak | Trčanje/Hodanje | 5x (Trči 5 min, Hodaj 1 minut) |
Utorak | Hodanje | Hodaj polako pola sata |
Sreda | Trčanje/Hodanje | 5x (Trči 5 min, Hodaj 1 minut) |
Četvrtak | Hodanje | Hodaj polako pola sata |
Petak | Trcanje/Hodanje | 4x (Trči 6 min, Hodaj 1 minut) + Trči 2 min. |
Subota | Trčanje/Hodanje | 4x (Trči 6 min, Hodaj 1 minut) + Trči 2 min. |
Nedelja | – | Odmor |
4. nedelja | ||
Ponedeljak | Trčanje/Hodanje | 3x (Trči 8 min, Hodaj 1 minut) + Trči 3 min. |
Utorak | Hodanje | Hodaj polako pola sata |
Sreda | Trčanje/Hodanje | 3x (Trči 9 min, Hodaj 1 minut) |
Četvrtak | Hodanje | Hodaj polako pola sata |
Petak | Trčanje/Hodanje | 2x (Trči 10 min, Hodaj 1 minut) + Trči 8 min. |
Subota | Trčanje/Hodanje | 2x (Trči 11 min, Hodaj 1 minut) + Trči 6 min. |
Nedelja | – | Odmor |
5. nedelja | ||
Ponedeljak | Trčanje/Hodanje | 2x (Trči 12 min, Hodaj 1 minut) + Trči 4 min. |
Utorak | Hodanje | Hodaj polako pola sata |
Sreda | Trčanje/Hodanje | 2x (Trči 13 min, Hodaj 1 minut) + Trči 2 min. |
Četvrtak | Hodanje | Hodaj polako pola sata |
Petak | Trčanje/Hodanje | 2x (Trči 14 min, Hodaj 1 minut) |
Subota | Trčanje/Hodanje | Trči 15 min, Hodaj 1 minut , Trči 14 min. |
Nedelja | – | Odmor |
6. nedelja | ||
Ponedeljak | Trčanje/Hodanje | Trči 16 min, Hodaj 1 minut, Trči 13 min. |
Utorak | Hodanje | Hodaj polako pola sata |
Sreda | Trčanje/Hodanje | Trči 11 min, Hodaj 1 minut, Trči 12 min. |
Četvrtak | Hodanje | Hodaj polako pola sata |
Petak | Trčanje/Hodanje | Trči 18 min, Hodaj 1 minut, Trči 11 min. |
Subota | Trčanje/Hodanje | Trči 19 min, Hodaj 1 minut, Trči 10 min. |
Nedelja | – | Odmor |
7. nedelja | ||
Ponedeljak | Trčanje/Hodanje | Trči 20 min, Hodaj 1 minut, Trči 9 min. |
Utorak | Hodanje | Trči 20 min, Hodaj 1 minut, Trči 9 min. |
Sreda | Trčanje/Hodanje | Trči 22 min, Hodaj 1 minut, Trči 7 min. |
Četvrtak | Hodanje | Hodaj polako pola sata |
Petak | Trčanje/Hodanje | Trči 24 min, Hodaj 1 minut, Trči 5 min. |
Subota | Trčanje/Hodanje | Trči 26 min, Hodaj 1 minut, Trči 3 min. |
Nedelja | – | Odmor |
8. nedelja | ||
Ponedeljak | Trčanje/Hodanje | Trči 27 min, Hodaj 1 minut, Trči 2 min. |
Utorak | Hodanje | Trči 20 min, Hodaj 1 minut, Trči 9 min. |
Sreda | Trčanje/Hodanje | Trči 28 min, Hodaj 1 minut, Trči 1 min. |
Četvrtak | Hodanje | Hodaj polako pola sata |
Petak | Trčanje/Hodanje | Trči 29 min, Hodaj 1 minut. |
Subota | Trčanje! | Trči 30 min. |
Nedelja | – | Odmor |
PROGRAM ZA MRŠAVLjENjE
Dan | Vreme | Trening |
---|---|---|
Ponedeljak | ||
Utorak | 4 x 5 min | nešto brže serije sa pauzama od 2-3 minuta između |
Sreda | 30 min | džoging |
Četvrtak | 2 x 20 min | brže. između serija se razgibate i radite vežbice. pauza desetak minuta. |
Petak | ||
Subota | 30 min | džoging |
Nedelja | 45 – 90 min | lagano i dugo |
Najvažnije je da zapamtite da zdravo mršavljenje treba da bude postepeno. Postepeno ćete menjati i svoje navike, te nakon postignute željene težine nećete ponovo krenuti da se gojite, već ćete nastaviti sa treningom i zdravim stilom života.
Obavezno se istežite posle svakog treninga, a ukoliko primetite bilo kakav problem odmorite se par dana.Vodite dnevnik treninga i pratite napredak mršavljenja.
Srednje vrednosti potrošnje kalorija po satu u zavisnosti od telesne težine i brzine trčanja
Vrsta trčanja | Brzina (km / h) | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Džoging | 7 | 438 | 531 | 624 | 702 | 795 | 888 |
Lagano trčanje | 8 | 642 | 771 | 906 | 1024 | 1155 | 1290 |
Tempo trčanje | 9.7 | 798 | 963 | 1128 | 1278 | 1437 | 1602 |
Tempo na trci | 13.5 | 960 | 1158 | 1356 | 1536 | 1731 | 1932 |
Za sva dodatna pitanja obratite se trenerima atletskog kluba Kruševac: 064/1633492 Bega 0637471112 Aca